БМВД для свиней СК-21 (91-140 дней) 15%
БМВД для свиней Крамар СК-21 (15%) Доращивание поросят 91-140 дней. Гровер
Обеспечивает:
- высокий среднесуточный прирост на уровне 650-870г;
- низкую конверсию корма;
- отличное усвоение питательных компонентов, содержащихся в корме;
- устойчивость поросят к болезням
239.00 ₴ – 590.00 ₴
Возраст, недель | Норма готового корма на 1 голову, кг | |
на сутки | на неделю | |
13 | 1,64 | 11,48 |
14 | 1,92 | 13,44 |
15 | 2,18 | 15,26 |
16 | 2,31 | 16,17 |
17 | 2,49 | 17,43 |
18 | 2,64 | 18,48 |
19 | 2,77 | 19,39 |
20 | 2,95 | 20,65 |
Всего, кг | Х | 132,27 |
Рецепты смешивания БМВД
Сырьё | СК 21 БМВД 15% | ||
91-140 дней | |||
Пшеница, % | 40 | 50 | 35 |
Ячмень, % | 40 | 20 | — |
Кукуруза, % | — | 10 | 45 |
Отруби, % | 5 | 5 | 5 |
БМВД, % | 15 | 15 | 15 |
Качественные показатели
Качественные показатели | Ед.изм. | Поросята возрастом 91-140 дней |
БМВД 15% СК 21 | ||
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | Ккал/100г | 10,66 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 39,80 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 5,02 |
ЛИЗИН | % | 3,09 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 1,44 |
ТРЕОНИН | % | 0,49 |
Са | % | 4,30 |
P | % | 1,67 |
NaCl | % | 0,30 |
ФИТАЗНЫЙ КОМПЛЕКС | V | |
АДСОРБЕНТ МИКОТОКСИНОВ | V | |
ПРОБИОТИК | V | |
ПРЕБИОТИК | V | |
СМЕСЬ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ | V | |
МУЛЬТИЭНЗИМНАЯ ГРУППА | V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: | Аминокислоты, гепатопротектор, антиоксидант, аромобиотик |
» Магазин »
Адрес
ЄДРПОУ 36724888
Днепропетровская область
г. Кривой Рог
ул. Электрозаводская 34Б
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 12:00 - 18:00
Праздники - закрыто