КР-1
Комбикорм для крупного рогатого скота КР-1 Крамар. Престарт. телята 10 — 75 дней
Обеспечивает:
- интенсивный рост, стабильные среднесуточные приросты;
- правильное рубцового пищеварения;
- здоровые животные с высоким уровнем иммунитета;
- развитие опорно-двигательной системы телят;
- развитие ферментной системы;
- минимизация стрессов при кормлении
300.00 ₴
возраст, недель |
СХЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ ДО 75 ДНЕЙ |
Среднесуточный прирост, г |
Живой вес, кг | |||||||
Молоко, л | ЗЦМ, л | КР-1, кг | Кукуруза, кг | Сено люцерны, кг | Комбикорм на основе КР-2 БМВД 10%, кг | |||||
1 | 6,0 | — | 0,10 | — | — | — | 550 | 34 | ||
2 | 3,9 | 2,1 | 0,50 | — | — | — | 37 | |||
3 | — | 6 | 0,55 | — | — | — | 42 | |||
4 | — | 6 | 0,70 | — | — | — | 700 | 46 | ||
5 | — | 6 | 0,80 | — | 0,20 | — | 50 | |||
6 | — | 6 | 0,90 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 56 | |||
7 | — | 5 | 0,95 | 0,15 | 0,35 | 0,15 | 62 | |||
8 | — | 4 | 0,80 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 850 | 68 | ||
9 | — | 3 | 0,70 | 0,20 | 0,60 | 0,25 | 75 | |||
10 | — | 2 | 0,50 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 85 |
Качественные показатели
Качественные показатели | Ед.изм. | Для телят возрастом 10-75 дней |
Полнорационный комбикорм КР-1 | ||
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | Ккал/100г | 11,60 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 21,00 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 2,90 |
ЛИЗИН | % | 1,10 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,67 |
ТРЕОНИН | % | 0,41 |
Са | % | 1,00 |
P | % | 0,60 |
Na | % | 0,40 |
ФИТАЗНЫЙ КОМПЛЕКС | V | |
АДСОРБЕНТ МИКОТОКСИНОВ | V | |
ПРОБИОТИК | V | |
ПРЕБИОТИК | V | |
СМЕСЬ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ | V | |
МУЛЬТИЭНЗИМНАЯ ГРУППА | V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: | Аминокислоты, гепатопротектор, антиоксидант, аромобиотик |
» Магазин »
Адрес
ЄДРПОУ 36724888
Днепропетровская область
г. Кривой Рог
ул. Электрозаводская 34Б
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 12:00 - 18:00
Праздники - закрыто