БМВД для холостих та супоросних свиноматок СК-3 (10%)
БМВД Крамар СК-3 (10%) для холостих та супоросних свиноматок.
Забезпечує:
- високу плідність завдяки високому вмісту вітаміну А, Е та фолієвої кислоти;
- зростання плідності та терміну використання свиноматки;
- міцні та здорові кінцівки завдяки оптимальному балансуванню кальцію, фосфору та біотину
500.00 ₴
Тиждень супоросності | Норма готового корму на 1 голову, кг | |
На добу | На тиждень | |
Холостий період і 1-й триместр супоросності | ||
1 | 2,3 | 16,1 |
2 | 2,3 | 16,1 |
3 | 2,3 | 16,1 |
4 | 2,3 | 16,1 |
5 | 2,3 | 16,1 |
6 | 2,3 | 16,1 |
Всього, кг | Х | 96,6 |
2-й триместр супоросності | ||
7 | 2,3 | 16,1 |
8 | 2,3 | 16,1 |
9 | 2,5 | 17,5 |
10 | 2,5 | 17,5 |
11 | 2,6 | 18,2 |
12 | 2,6 | 18,2 |
13 | 3,5 | 24,5 |
14 | 3,5 | 24,5 |
Всього, кг | Х | 152,6 |
Всього СК-3, кг | Х | 249,2 |
Рекомендована схема змішування
Сировина | СК 3 БМВД 10% | ||
Для холостих та супоросних свиноматок | |||
Пшениця, % | 20 | 20 | 30 |
Ячмінь, % | 30 | 50 | – |
Кукурудза, % | 20 | – | 40 |
Висівки, % | 20 | 20 | 20 |
БМВД, % | 10 | 10 | 10 |
Якісні показники
Якісні показники | Од.вим. | для холостих та супоросних свиноматок |
БМВД 10% СК-3 | ||
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | Ккал/100г | 7,90 |
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 29,80 |
СИРА КЛІТКОВИНА | % | 10,00 |
ЛІЗИН | % | 2,15 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 1,10 |
ТРЕОНІН | % | 0,50 |
Са | % | 6,40 |
P | % | 1,20 |
NaCl | % | 0,40 |
ФІТАЗНИЙ КОМПЛЕКС | V | |
АДСОРБЕНТ МІКОТОКСИНІВ | V | |
ПРОБІОТИК | V | |
ПРЕБІОТИК | V | |
СУМІШ ОРГАНІЧНИЙ КИСЛОТ | V | |
МУЛЬТИЕНЗИМНА ГРУПА | V | |
ДОДАТКОВО ВІТАМІНИ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
ДОДАТКОВО МІКРОЕЛЕМЕНТИ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
ДОДАТКОВО КОМПОНЕНТИ: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
» Продукція »
Адреса
ЄДРПОУ 36724888
обл. Дніпропетровська
м. Кривий Ріг
вул. Електрозаводська 34Б
ЧАС РОБОТИ
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Сб: 08:00 - 13:00
Свята - закрито
Неділя - вихідний