БМВД для свиней СК-16 (40-90 днів) 25%
БМВД Крамар для свиней СК-16 (25%) Відлучення поросят 40-60 днів. Старт.
Забезпечує:
- відмінне засвоєння поживних компонентів, які містяться у кормі;
- отримування середньодобового приросту на рівні 400-500г;
- стійкість тварин до хвороб;
- низьку конверсію корму;
- інтенсивний розвиток ШКТ тварин;
- формування міцної опорно-рухової системи поросят;
- профілактика розладів травлення;
- мінімізація стресів при годівлі
267.00 ₴ – 660.00 ₴
Вік, тиждень | Норма готового корму на 1 голову, кг | |
На добу | На тиждень | |
6 | 0,48 | 3,36 |
7 | 0,59 | 4,13 |
8 | 0,68 | 4,76 |
9 | 0,79 | 5,53 |
10 | 0,96 | 6,72 |
11 | 1,18 | 8,26 |
12 | 1,39 | 9,73 |
Всього:, кг | Х | 42,49 |
Рекомендована схема змішування
Сировина | СК 16 БМВД 25% | ||||
40-64 днів | 65-90 днів | ||||
Пшениця, % | 35 | 20 | 40 | 10 | 20 |
Ячмінь, % | 20 | 40 | 40 | – | 60 |
Кукурудза, % | 20 | 15 | – | 20 | – |
БМВД, % | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Якісні показники
Якісні показники | Од.вим. | Поросята віком 40-90 днів |
БМВД 25% СК-16 | ||
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | Ккал/100г | 11,72 |
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 39,50 |
СИРА КЛІТКОВИНА | % | 4,08 |
ЛІЗИН | % | 3,91 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 1,85 |
ТРЕОНІН | % | 0,58 |
Са | % | 3,09 |
P | % | 1,56 |
NaCl | % | 0,30 |
ФІТАЗНИЙ КОМПЛЕКС | V | |
АДСОРБЕНТ МІКОТОКСИНІВ | V | |
ПРОБІОТИК | V | |
ПРЕБІОТИК | V | |
СУМІШ ОРГАНІЧНИЙ КИСЛОТ | V | |
МУЛЬТИЕНЗИМНА ГРУПА | V | |
ДОДАТКОВО ВІТАМІНИ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
ДОДАТКОВО МІКРОЕЛЕМЕНТИ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
ДОДАТКОВО КОМПОНЕНТИ: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
» Продукція »
Адреса
ЄДРПОУ 36724888
обл. Дніпропетровська
м. Кривий Ріг
вул. Електрозаводська 34Б
ЧАС РОБОТИ
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Сб: 08:00 - 13:00
Свята - закрито
Неділя - вихідний