БМВД для несучок ПК 1-2 (від 48 тижнів) 20%
БМВД Крамар ПК 1-2 БМВД (20%) Використовується з 48 тижня. Друга фаза продуктивності.
В цей період дуже важливо забезпечити повноцінне годування, адже якість комбікорму в цьому віці впливає на тривалість піку продуктивності та несучості, формування якісної яєчної шкаралупи. Курей-несучок необхідно годувати згідно рекомендацій для данного кросу, надавати вільний доступ до води, забезпечувати необхідну тривалість та інтенсивність освітлення.
197.00 ₴ – 485.00 ₴
Рецепти змішування БМВД
Сировина | ПК 1-25 БМВД 20% | |
від 48 тижнів і старші | ||
Пшениця, % | 40 | 60 |
Кукурудза, % | 20 | – |
Макуха соняшникова, % | 20 | 20 |
БМВД, % | 20 | 20 |
Якісні показники
Якісні показники | Од.вим. | Друга фаза продуктивності від 48 тижнів і старші |
БМВД 20% ПК 1-25 | ||
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | Ккал/100г | 265,00 |
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 26,53 |
СИРА КЛІТКОВИНА | % | 8,50 |
ЛІЗИН | % | 3,28 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 1,06 |
ТРЕОНІН | % | 0,95 |
ТРИПТОФАН | % | 0,22 |
АРГІНІН | % | 2,73 |
Са | % | 18,63 |
P | % | 1,74 |
Na | % | 0,75 |
ФІТАЗНИЙ КОМПЛЕКС | V | |
АДСОРБЕНТ МІКОТОКСИНІВ | V | |
ПРОБІОТИК | V | |
ПРЕБІОТИК | V | |
СУМІШ ОРГАНІЧНИЙ КИСЛОТ | V | |
МУЛЬТИЕНЗИМНА ГРУПА | V | |
ДОДАТКОВО ВІТАМІНИ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
ДОДАТКОВО МІКРОЕЛЕМЕНТИ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
ДОДАТКОВО КОМПОНЕНТИ: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
» Продукція »
Адреса
ЄДРПОУ 36724888
обл. Дніпропетровська
м. Кривий Ріг
вул. Електрозаводська 34Б
ЧАС РОБОТИ
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Сб: 08:00 - 13:00
Свята - закрито
Неділя - вихідний