КР-1
Комбікорм для великої рогатої худоби КР-1 Крамар. Престарт. телята 10 – 75 днів
Забезпечує:
- інтенсивний ріст, стабільні середньодобові прирости;
- правильний розвиток рубцевого травлення;
- здорові тварини з високим рівнем імунітету;
- розвиток опорно-рухової системи телят;
- розвиток ферментної системи;
- мінімізація стресів при годівлі
300.00 ₴
Немає в наявності
Вік, тижнів |
СХЕМА ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ ДО 75 ДНІВ |
Середньодобовий приріст, г |
Жива вага, кг | |||||||
Молоко, л | ЗЦМ, л | КР-1, кг | Кукурудза, кг | Сіно люцерни, кг | Комбікорм на основі КР-2 БМВД 10%, кг | |||||
1 | 6,0 | – | 0,10 | – | – | – | 550 | 34 | ||
2 | 3,9 | 2,1 | 0,50 | – | – | – | 37 | |||
3 | – | 6 | 0,55 | – | – | – | 42 | |||
4 | – | 6 | 0,70 | – | – | – | 700 | 46 | ||
5 | – | 6 | 0,80 | – | 0,20 | – | 50 | |||
6 | – | 6 | 0,90 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 56 | |||
7 | – | 5 | 0,95 | 0,15 | 0,35 | 0,15 | 62 | |||
8 | – | 4 | 0,80 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 850 | 68 | ||
9 | – | 3 | 0,70 | 0,20 | 0,60 | 0,25 | 75 | |||
10 | – | 2 | 0,50 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 85 |
Якісні показники
Якісні показники | Од.вим. | Для телят віком 10-75 днів |
Повнораціонний комбікорм КР-1 | ||
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | Ккал/100г | 11,60 |
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 21,00 |
СИРА КЛІТКОВИНА | % | 2,90 |
ЛІЗИН | % | 1,10 |
МЕТИОНІН+ЦИСТИН | % | 0,67 |
ТРЕОНІН | % | 0,41 |
Са | % | 1,00 |
P | % | 0,60 |
Na | % | 0,40 |
ФІТАЗНИЙ КОМПЛЕКС | V | |
АДСОРБЕНТ МІКОТОКСИНІВ | V | |
ПРОБІОТИК | V | |
ПРЕБІОТИК | V | |
СУМІШ ОРГАНІЧНИЙ КИСЛОТ | V | |
МУЛЬТИЕНЗИМНА ГРУПА | V | |
ДОДАТКОВО ВІТАМІНИ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
ДОДАТКОВО МІКРОЕЛЕМЕНТИ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
ДОДАТКОВО КОМПОНЕНТИ: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
» Продукція »
Адреса
ЄДРПОУ 36724888
обл. Дніпропетровська
м. Кривий Ріг
вул. Електрозаводська 34Б
ЧАС РОБОТИ
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Сб: 08:00 - 13:00
Свята - закрито
Неділя - вихідний