Комбікорм для кролів КК 92-2 (від 150 днів)
Якісні показники | Од.вим. | Для дорослих кролів (без трав’яної муки) |
Повнораціонний комбікорм КК 92-2 | ||
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | Ккал/100г | 260,00 |
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 15,8 |
СИРА КЛІТКОВИНА | % | 7,8 |
ЛІЗИН | % | 1,45 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,78 |
ТРЕОНІН | % | 0,67 |
Са | % | 0,84 |
P | % | 0,62 |
NaCl | % | 0,3 |
ФІТАЗНИЙ КОМПЛЕКС | V | |
АДСОРБЕНТ МІКОТОКСИНІВ | V | |
ПРОБІОТИК | V | |
ПРЕБІОТИК | V | |
СУМІШ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ | V | |
МУЛЬТИЕНЗИМНА ГРУПА | V | |
ДОДАТКОВО ВІТАМІНИ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
ДОДАТКОВО МІКРОЕЛЕМЕНТИ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
ДОДАТКОВО КОМПОНЕНТИ: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
» Продукція »
Адреса
ЄДРПОУ 36724888
обл. Дніпропетровська
м. Кривий Ріг
вул. Електрозаводська 34Б
ЧАС РОБОТИ
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Сб: 08:00 - 13:00
Свята - закрито
Неділя - вихідний